神奈川県水産技術センター 海況図データベース 関東・東海海況速報/広域
紀伊水道、熊野灘、遠州灘、相模湾、伊豆諸島域、房総沖の広域海況、黒潮の速報図
2026年03月
| 2026/02/23 | 2026/02/24 | 2026/02/25 | 2026/02/26 | 2026/02/27 | 2026/02/28 | 2026/03/01 |
| 2026/03/02 | 2026/03/03 | 2026/03/04 | 2026/03/05 | 2026/03/06 | 2026/03/07 | 2026/03/08 |
| 2026/03/09 | 2026/03/10 | 2026/03/11 | 2026/03/12 | 2026/03/13 | 2026/03/14 | 2026/03/15 |
| 2026/03/16 | 2026/03/17 | 2026/03/18 | 2026/03/19 | 2026/03/20 | 2026/03/21 | 2026/03/22 |
| 2026/03/23 | 2026/03/24 | 2026/03/25 | 2026/03/26 | 2026/03/27 | 2026/03/28 | 2026/03/29 |
| 2026/03/30 | 2026/03/31 | 2026/04/01 | 2026/04/02 | 2026/04/03 | 2026/04/04 | 2026/04/05 |
神奈川県水産技術センター 1997-2026